DERS ADI | DERS KODU | YARIYIL | TEORİ1 + UYGULAMA (Saat) | AKTS |
MUHASEBE II |
HUK258 |
- |
1 + 2 |
4 |
DERSİN TÜRÜ | Seçmeli |
DERSİN DÜZEYİ | Lisans |
DERSİN YILI | - |
YARIYIL | - |
AKTS | 4 |
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I | -
|
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI |
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Muhasebe sürecinin, finansal kararların alınmasına yönelik etkilerini kavrayabilecek becerileri edinir.
|
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ | Yüz Yüze |
DERSİN ÖNKOŞULLARI | Yok |
ÖNERİLEN DERSLER | Yok |
DERS İÇERİĞİ | HAFTA | KONULAR |
---|
1. Hafta | Stoklar-I | 2. Hafta | Stoklar-II | 3. Hafta | Dönen Varlıklar Sınıfının Diğer Hesapları | 4. Hafta | Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Hesapları-I | 5. Hafta | Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Hesapları-II | 6. Hafta | Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Hesapları-III | 7. Hafta | Diğer Duran Varlık Hesapları | 8. Hafta | Ara Sınav | 9. Hafta | Yabancı Kaynak Hesapları | 10. Hafta | Özkaynaklar | 11. Hafta | Sonuç Hesapları-I | 12. Hafta | Sonuç Hesapları-II | 13. Hafta | Maliyet Hesapları | 14. Hafta | Nazım Hesaplar |
|
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR | Prof. Dr. Mehmet Sayarı, Financial Accounting, Gazi Kitabevi, , 2. Baskı, Ankara, Eylül 2003 Prof.Dr. Can Şımga-Muğan, Dr. Nazlı Hoşal-Akman, Principles of Financial Accounting, Gazi Kitabevi , 2. Baskı., Ankara, 2005 Prof. Dr. Mehmet Sayarı, Muhasebe Sözlüğü, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Ekim 2001
|
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Anlatım,Tartışma |
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ | | Sayısı | Toplam Katkısı(%) |
---|
Ara Sınav | 1 | 40 | Toplam(%) | | 40 | Yıl İçinin Başarıya Oranı(%) | | 40 | Finalin Başarıya Oranı(%) | | 60 | Toplam(%) | | 100 |
|
DİL | Türkçe |
STAJ / UYGULAMA | Yok |
| |
PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ |
| Ö1 | P1 | | P2 | | P3 | X | P4 | X | P5 | | P6 | X | P7 | | P8 | X | P9 | X | P10 | | P11 | X | P12 | X | |