DERS ADI | DERS KODU | YARIYIL | TEORİ1 + UYGULAMA (Saat) | AKTS |
TÜRK DİLİ I |
TÜRK101 |
Birinci Yarıyıl (Güz) |
2 + 0 |
2 |
DERSİN TÜRÜ | Zorunlu |
DERSİN DÜZEYİ | Önlisans |
DERSİN YILI | 1 |
YARIYIL | Birinci Yarıyıl (Güz) |
AKTS | 2 |
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I | Öğretim Görevlisi Emine Varışoğlu Öğretim Görevlisi Rabia Karaboyun Öğretim Görevlisi Burcu Kaban
|
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI |
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Dilin tanımını, dil, duygu, düşünce bağlantısını, dilin toplumsal değerini öğrenir, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenir. 2) Yazılı ve sözlü anlatımın özelliklerini ve dili etkili kullanmayı öğrenir. 3) "İletişim" kavramını ve bu kavramın aracı olan metin oluşturmayı öğrenir. 4) Metni, metin yapan ölçütlerin neler olduğunu öğrenir ve bu ölçütleri metin oluştururken kullanma becerisi kazanır. 5) Kompozisyon yazma kurallarını öğrenir, kompozisyon planı, paragraf ve temel ileti gibi unsurlarını metinde görür. 6) Cümle çevirilerini ve yapılarını ve paragraf çeşitlerini öğrenir, paragraf uygulaması yapar. 7) Yazım, noktalama işaretlerini öğrenir, bunları kullanma becerisi edinir, metnin oluşum evrelerini kavrar, paragraflarda uygular. 8) Anlatım türlerini ve biçimlerini öğrenir, özet çıkartma becerisi kazanır, bilgilendirici metinlerin özelliklerini öğrenir. 9) Düşünceyi geliştirme yollarını öğrenir, etkin okuma ve metin çözümleme yöntemlerini uygular, eksiklerini giderir.
|
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ | Yüz Yüze |
DERSİN ÖNKOŞULLARI | Yok |
ÖNERİLEN DERSLER | Yok |
DERS İÇERİĞİ | HAFTA | KONULAR |
---|
1. Hafta | Türk 101 dersinin programının dağıtılması ve tanıtımı (dersin amacı, ilkeleri, içeriği, işlenişi, derse devam ve sınav puanlarının dağılımı)Dilin tanımı, diller, dil, duygu, düşünce, kültür bağlantısı Anadili bilinci, dilin toplumsal yaşantıdaki yeri | 2. Hafta | Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi, bugünkü durumu Türkçenin ses özellikleri | 3. Hafta | Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi ve kullanımında özen ve doğruluk) Yazılı ve sözlü anlatım (ortak yönleri, farkları) | 4. Hafta | İletişim nedir? İletişim aracı olarak metin nedir? Metnin yapısı | 5. Hafta | Metin olma ölçütleri nelerdir? Bağdaşıklık ögeleri (dilsel, dilbilgisel bağlar): Bağlaçlar, adıllar, eksiltmeler, sözcüksel bağlar Tutarlılık (anlamsal-mantıksal bağlar): Sözbilimsel yapıları kuran açıklama, neden-sonuç, koşul, amaç, karşıtlık vb. | 6. Hafta | Kompozisyon yazma kuralları Kompozisyonla ilgili temel kavramlar (plan, paragraf, temel ve yan ileti) Metin üretim evreleri (amacı belirleme, söylemi tasarlama, düşünceleri oluşturma, kavram ağını kurma) | 7. Hafta | Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri Paragraf çalışması | 8. Hafta | ARA SINAV | 9. Hafta | Metin üretim evreleri ve uygulama Paragraf çalışması | 10. Hafta | Metin türleri Anlatım biçimleri Özet çıkarma | 11. Hafta | Paragraf yazma uygulamaları (temel düşünce) Metin türleri ve anlatım biçimleri (örnekler üzerinden bilgilendirici metinler) Kompozisyon çalışması | 12. Hafta | Metin türleri (örnekler üzerinden yazınsal metinler) Kompozisyon çalışması | 13. Hafta | Okuma, etkin okuma yöntemleri Metin çözümleme (konu, temel ve yan iletiler, tema, plan, bakış açısı) Düşünce geliştirme yolları | 14. Hafta | Metin çözümleme (konu tekrarı, sınava hazırlık) Kompozisyon yazma |
|
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR | Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon, Başkent Üniversitesi Yayınları (2008), Ankara Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu, TDK Yayınları: 525. (2008), Ankara Türkçe Sözlük, TDK Yayınları (2006), Ankara
|
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi,Sunum,Rapor Hazırlama,Eğitim-Uygulama |
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ | | Sayısı | Toplam Katkısı(%) |
---|
Ara Sınav | 1 | 25 | Uygulama/Pratik | 1 | 5 | Kitap Sunuşu | 1 | 25 | Diğer | 1 | 5 | Toplam(%) | | 60 | Yıl İçinin Başarıya Oranı(%) | | 60 | Finalin Başarıya Oranı(%) | | 40 | Toplam(%) | | 100 |
|
DİL | Türkçe |
STAJ / UYGULAMA | Yok |
| |
PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ |
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | P1 | X | X | X | X | X | X | X | X | | P2 | | | | | | | | | | P3 | X | X | X | | | | | | | P4 | X | X | X | | | | | | | P5 | | | | | | | | | | P6 | | | | | | | | | | P7 | | | | | | | | | | P8 | X | X | X | | | | X | X | | P9 | | | | | | | | | | P10 | X | X | X | X | X | X | X | X | | P11 | | | | | | | | | | |